当前位置:首页/陕西天气预报/西安30天天气/碑林30天天气
碑林天气预报30天

碑林天气预报30天

陕西省西安市气象局08日(星期六) 02时预计,碑林今日天气阴转小雨,最低气温23℃,最高气温32℃,东北风1级,99天气之家提醒您密切关注碑林30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

碑林天气预报

- 陕西省西安市气象局08月08日(星期六) 02时更新
  • 今日碑林天气预报详情
  • 阴转小雨
  • 23℃ ~ 32℃
  • 东北风1级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意选择避雨防滑地点,并携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

碑林天气预报30天

-碑林天气预报15、20、30天(一个月)查询,碑林未来30天天气趋势预报

2026年08月08日(星期六) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年08月09日(星期日) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年08月10日(星期一) 多云转晴 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月11日(星期二) 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月12日(星期三) 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月13日(星期四) 晴转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月14日(星期五) 小雨转晴 23℃ ~ 29℃ 微风 0级
温馨提醒:碑林天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月15日(星期六) 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月16日(星期日) 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月17日(星期一) 晴转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月18日(星期二) 小雨转晴 23℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月19日(星期三) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年08月20日(星期四) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年08月21日(星期五) 多云转晴 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月22日(星期六) 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月23日(星期日) 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月24日(星期一) 晴转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月25日(星期二) 小雨转晴 23℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月26日(星期三) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年08月27日(星期四) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年08月28日(星期五) 多云转晴 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月29日(星期六) 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月30日(星期日) 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月31日(星期一) 晴转小雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年09月01日(星期二) 小雨转晴 23℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年09月02日(星期三) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年09月03日(星期四) 阴转小雨 23℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年09月04日(星期五) 多云转晴 23℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年09月05日(星期六) 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年09月06日(星期日) 22℃ ~ 28℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
碑林天气30天调用

碑林天气预报30天:https://www.yy99.cn/tianqi/beilin/
2026年08月08日碑林天气:阴转小雨,气温23℃ ~ 32℃,东北风1级
2026年08月09日碑林天气:阴转小雨,气温23℃ ~ 32℃,东北风1级
2026年08月10日碑林天气:多云转晴,气温23℃ ~ 30℃,微风0级
2026年08月11日碑林天气:晴,气温22℃ ~ 29℃,微风0级
2026年08月12日碑林天气:晴,气温22℃ ~ 28℃,微风0级
2026年08月13日碑林天气:晴转小雨,气温22℃ ~ 29℃,微风0级
2026年08月14日碑林天气:小雨转晴,气温23℃ ~ 29℃,微风0级

天气预报搜索
99天气之家为您精准、实时提供碑林天气预报30天查询服务,每日准点更新未来碑林30天天气预报,为方便快速查询,请收藏碑林天气预报30天!